日本で需要があるのに日本で買うことが難しいBURNDYの商品(以下、型番参照)があります。
輸入代行(購入代行)「かけ橋」を利用することで、これらの商品を入手できる可能性が高まります。
なお、このサイトに掲載していない型番もお探しすることができます。
お気軽にご相談いただければと思います。
*取引の大まかな流れ
「お問合わせ → 御見積りご提示 → ご入金後、海外からお取り寄せ → 日本国内へお届け」
かけ橋の特長
- 「2,600件以上の豊富な輸入実績」
- 「Amazonのお客様評価100%が肯定的」
BURNDYの概要
本社をニューハンプシャー州マンチェスターに置くBURNDY®は、米国に2か所、メキシコに1か所の製造拠点を有しています。卓越したカスタマーサービス、業界最高品質の製品、そして継続的な技術革新は、BURNDY®が提供する誇りとするものです。あらゆるコネクタニーズに対応する幅広い工具群と、あらゆる電力ニーズを満たす電気コネクタを揃えています。優れた製造技術と高度なエンジニアリングサポートチームにより、BURNDY®はお客様のためのあらゆるカスタムコネクタを設計・製造可能です。サービスと製品の両面で95年以上にわたり顧客サポートに専念してきた実績から、コネクタに関するあらゆるニーズにお応えできるのはBURNDY®だけです。(BURNDYホームページより引用)
Shrink Tubing, End Caps, Installation Accessories(収縮チューブ、エンドキャップ、取り付け用アクセサリー)
| 商品タイトル | Catalog ID | 簡易補足 |
|---|---|---|
| HSC34FR, Vinyl Fire Retardant Clear Heat Shrink Tubing, 1/0-3/0(Code) #2-1/0(Flex), 600V. | HSC34FR | Heat shrink tubing, Conductor range: 1/0-3/0 (Code), #2-1/0 (Flex) |
| HSC38FR, Vinyl Fire Retardant Clear Heat Shrink Tubing, #6-#4(Code) #8-#6(Flex), 600V. 50 Foot Reel | HSC38FR | Heat shrink tubing, Conductor range: #6-#4 (Code), #8-#6 (Flex) |
| HSIC81FR, Heavy Wall Heat Shrinkable End Cap | HSIC81FR | Heavy wall heat shrinkable end cap, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.16″ ID Max.(Rec.), #8 – #4, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSIC440FR, Heavy Wall Heat Shrinkable End Cap | HSIC440FR | Heavy wall heat shrinkable end cap, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.24″ ID Max.(Rec.), #4 – 2/0, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSC12FR, Vinyl Fire Retardant Clear Heat Shrink Tubing, #4-#1(Code) #6-#4(Flex), 600V. | HSC12FR | Heat shrink tubing, Conductor range: #4-#1 (Code), #6-#4 (Flex) |
| HSC12FR250, PVC Clear Heat Shrink Tubing, #1-#4 Code, #4-#6 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC12FR250 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : #4-#1 (Code), #6-#4 (Flex) |
| HSC14FR, Heat Shrink Tubing, 0.25″ ID Min.(Exp.), 0.125″ ID Max.(Rec.), 12-10 Flex, PVC, Flame Retardant, Clear, 600V. | HSC14FR | Heat shrink tubing, Conductor range: #12-#8 (Code), #12-#10 (Flex) |
| HSC100FR100, Clear Heat Shrink Tubing, 100 foot reel | HSC100FR100 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : 4/0-300 (Code), 1/0-4/0 (Flex) |
| HSC112FR, Heat Shrink Tubing, 1.5″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 250-500 Flex, PVC, Flame Retardant, Clear, 600V. | HSC112FR | Heat shrink tubing, Conductor range: 350-750 (Code), 250-500 (Flex) |
| HSC112FR100FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC112FR100FT | Heat Shrink Tubing |
| HSC100FR, Heat Shrink Tubing, 1″ ID Min.(Exp.), 0.5″ ID Max.(Rec.), 1/0-4/0 Flex, PVC, Flame Retardant, Clear, 600V. | HSC100FR | Heat shrink tubing, Conductor range: 4/0-3/0 (Code), 1/0-4/0 (Flex) |
| HSC38FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC38FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSIC301000FR, Heavy Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrinkable End Cap, 3/0-1000 kcmil Code, 2/0-646 kcmil Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSIC301000FR | Heavy wall heat shrinkable end cap, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.47″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 646 kcmil(flex), Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSC112FR100, Clear Heat Shrink Tubing, 100 foot reel | HSC112FR100 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : 350-750 (Code), 250-500 (Flex) |
| HSC12T300PF, Heat Shrinkable Cross-Linked Thin Polyolefin Tube, 6 – 2 AWG, 600 V, Shrink Ratio: 2 : 1,Standard reel size:25 ft. | HSC12T300PF | Conductor Range: #6-2, Standard Reel Size: 25 ft, Clear tubing |
| HSB150H9PF3, Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.50″ ID Max.(Rec.), 2/0- 350, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 1500V. | HSB150H9PF3 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSIC10500FR, Heavy Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrinkable End Cap, 1/0-500 kcmil Code, #1-313 kcmil Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSIC10500FR | Heavy wall heat shrinkable end cap, 1.10″ ID Min.(Exp.), 0.35″ ID Max.(Rec.), #1 – 313.1 kcmil(flex), Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSB12T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.12″ ID Max.(Rec.), 6-2 AWG, Cross Linked Polyolefin, Thin Wall, Flame Retardant, Black, 600V. | HSB12T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC200FR, PVC Clear Heat Shrink Tubing, 800-1000 Code, 500-750 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC200FR | Heat shrink tubing, Conductor range: 800-1000 (Code), 500-750 (Flex) |
| HSB12T6PF10, Heat Shrink Tubing, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.25″ ID Max.(Rec.), Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V. | HSB12T6PF10 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB34H9PF10, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.22″ ID Max.(Rec.), #6 – 2, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 1500V. | HSB34H9PF10 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB110H9PF5, Heat Shrink Tubing, 1.1″ ID Min.(Exp.), 0.4″ ID Max.(Rec.), 1-3/0 AWG, Heavy Wall, Black | HSB110H9PF5 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSC34FR250, PVC Clear Heat Shrink Tubing, 1/0-3/0 Code, #2-1/0 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC34FR250 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : 1/0-3/0 (Code), #2-1/0 (Flex) |
| HSB38T6PF12, Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – #6, Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1. | HSB38T6PF12 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB34H6PF10, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.22″ ID Max.(Rec.), #6 – 2, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 1500V. | HSB34H6PF10 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSIC440FREA, Heavy Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrinkable End Cap, #4-4/0 AWG Code, #4-2/0 AWG Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSIC440FREA | Heavy wall heat shrinkable end cap, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.24″ ID Max.(Rec.), #4 – 2/0, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSB14T6PF14, Thin Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing, #10-14 AWG, 600 V, 6.00″ L, Flame Retardant, All Black. | HSB14T6PF14 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC34FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC34FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSC12T48PF, Clear Heat Shrink Tubing, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.25″ ID Max.(Rec.), #6 – #2, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSC12T48PF | Conductor Range: #6-2, Standard Reel Size: 4 ft, Clear tubing |
| HSC38FR250, Clear heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – #6, PVC, Fire retardant, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 250 Ft Reel. | HSC38FR250 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : #6-#4 (Code), #8-#6 (Flex) |
| HSIC200FR, Heat Shrinkable End Cap, 2″ ID Min.(Exp.), 0.63″ ID Max.(Rec.), 250-1111 Flex, Heavy Wall, Black | HSIC200FR | Heavy wall heat shrinkable end cap, 2.00″ ID Min.(Exp.), 0.63″ ID Max.(Rec.), 250 – 1111 kcmil(flex), Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSC12FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC12FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSB38T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – #6, Polyolefin, Thin Wall, Black, 25 Ft Reel. | HSB38T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC200FR100, Clear Heat Shrink Tubing, 100 foot reel | HSC200FR100 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : 800-1000 (Code), 500-750 (Flex) |
| HSB35H6PF25, Heavy Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing, #10-14 AWG, 1500 V, 6.00″ L, Flame Retardant. | HSB35H6PF25 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSC316FRL48, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC316FRL48 | Heat Shrink Tubing |
| HSB200H9PF2, Cross-Linked Polyolefin Heat Shrinkable Heavy Wall Tube, 250 – 500 kcmil, 1500 V, Shrink Ratio: 3 : 1. | HSB200H9PF2 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB110H6PF5, Heat Shrink Tubing, 1.10″ ID Min.(Exp.), 0.40″ ID Max.(Rec.), 1 – 3/0, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 1500V. | HSB110H6PF5 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSC18FR, PVC Clear Heat Shrink Tubing, #14-#16 Code & Flex, 600 V. | HSC18FR | Heat shrink tubing, Conductor range: #16-#14 (Code and Flex) |
| HSB34H48PF5, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.22″ ID Max.(Rec.), 6-2 AWG, Heavy Wall, Black, 4″ Length | HSB34H48PF5 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB200H12PF2, Heavy Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing, 250-500 kcmil, 1500 V, 12.00″ L, Flame Retardant. | HSB200H12PF2 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB35H48PF5, Heat Shrink Tubing, 0.35″ ID Min.(Exp.), 0.35″ ID Max.(Rec.), 14-10 AWG, Heavy Wall, Black | HSB35H48PF5 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB12T48PF, Heat Shrink Tubing, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.25″ ID Max.(Rec.), Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V, 4 Ft Reel. | HSB12T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB110H48PF5, Cross-Linked Polyolefin Heat Shrinkable Heavy Wall Tube, 1 – 3/0 AWG, 1500 V, Shrink Ratio: 3 : 1. | HSB110H48PF5 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSC14FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC14FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSB200H48PF2, Heat Shrink Tubing, 2″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 250-500 kcmil, Heavy Wall, Black | HSB200H48PF2 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB14T48PF, Thin Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrink Tubing, #10-14 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSB14T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC18FRL48, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC18FRL48 | Heat Shrink Tubing |
| HSC100FR100FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing, 4/0-300 Code, 1/0-4/0 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC100FR100FT | Heat Shrink Tubing |
| HSB38T48PF, Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – #6, Polyolefin, Thin Wall, Black, 4 Ft Reel. | HSB38T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| CCSC200600, Clear Cold Shrink, 6″, .90″-1.28″ Jacket OD Range | CCSC200600 | Clear Cold Shrink, Specially formulated silicone rubber offering excellent insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems. |
| HSC100FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing, 4/0-300 Code, 1/0-4/0 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC100FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSB316T6PF18, Thin Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing, #12-18 AWG, 600 V, 6.00″ L, Flame Retardant, All Black. | HSB316T6PF18 | Thin wall heat shrink tubing |
| CCSC110600, Clear Cold Shrink, 6″, .39″-.80″ Jacket OD Range | CCSC110600 | Clear Cold Shrink, Specially formulated silicone rubber offering excellent insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems. |
| CCSC146600, Clear Cold Shrink, 6″, .70″-1.05″ Jacket OD Range | CCSC146600 | Clear Cold Shrink, Specially formulated silicone rubber offering excellent insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems. |
| HSB38FR, Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – #6, PVC, Fire retardant, Thin Wall, Black, 50 Ft Reel. | HSB38FR | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB100T48PF, Heat Shrink Tubing, 1″ ID Min.(Exp.), 0.5″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 300, Polyolefin, Thin Wall, Black, 600V. 25 Ft Reel. | HSB100T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC38T48PF, Clear Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – 6, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSC38T48PF | Conductor Range: #8-6, Standard Reel Size: 4 ft, Clear tubing |
| HSC200FR100FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC200FR100FT | Heat Shrink Tubing |
| HSB100T300PF, Heat Shrink Tubing, 1″ ID Min.(Exp.), 0.5″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 300, Polyolefin, Thin Wall, Black, 600V. 25 Ft Reel. | HSB100T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC200FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC200FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSC14FR250, PVC Clear Heat Shrink Tubing, #8-#12 Code, #10-#12 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC14FR250 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : #12-#8 (Code), #12-#10 (Flex) |
| HSB150H48PF5, Cross-Linked Polyolefin Heat Shrinkable Heavy Wall Tube, 2/0 AWG – 350 kcmil, 1500 V, Shrink Ratio: 3 : 1. | HSB150H48PF5 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB150H12PF3, Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.50″ ID Max.(Rec.), 2/0- 350, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 1500V. | HSB150H12PF3 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSC14T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.25″ ID Min.(Exp.), 0.12″ ID Max.(Rec.), 14-10 AWG, Thin Wall, Clear | HSC14T300PF | Conductor Range: #14-10, Standard Reel Size: 25 ft, Clear tubing |
| CCSC110800, Clear Cold Shrink, 8″, .39″-.80″ Jacket OD Range | CCSC110800 | Clear Cold Shrink, Specially formulated silicone rubber offering excellent insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems. |
| CCSC200900 Clear Cold Shrink, 9″, .90″-1.28″ Jacket OD Range | CCSC200900 | Clear Cold Shrink, Specially formulated silicone rubber offering excellent insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems. |
| HSB100FR, Heat Shrink Tubing, 1″ ID Min.(Exp.), 0.5″ ID Max.(Rec.), 1/0-4/0 Flex, PVC, Thin Wall, Flame Retardant, Black, 600V. | HSB100FR | Fire retardant heat shrink tubing |
| CCSC146900, Clear Cold Shrink, 9″, .70″-1.05″ Jacket OD Range | CCSC146900 | Clear Cold Shrink, Specially formulated silicone rubber offering excellent insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems. |
| HSIC81FREA, Heavy wall heat shrinkable end cap, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.16″ ID Max.(Rec.), #8 – #4, Thick Wall, Black | HSIC81FREA | Heavy wall heat shrinkable end cap, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.16″ ID Max.(Rec.), #8 – #4, Polyolefin, Thick Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V |
| HSB12FR, PVC Thin Wall Black Heat Shrink Tubing, #1-#4 Code, #4-#6 Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSB12FR | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB34T48PF, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.375″ ID Max.(Rec.), Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V, 4 Ft Reel. | HSB34T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC14FR250FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC14FR250FT | Heat Shrink Tubing |
| HSB150T48PF, Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 2/0- 350, Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-3:1, 600V, 4 Ft Reel. | HSB150T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB34T6PF8, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.375″ ID Max.(Rec.), Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V. | HSB34T6PF8 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC38T300PF, Clear Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – 6, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSC38T300PF | Conductor Range: #8-6, Standard Reel Size: 25 ft, Clear tubing |
| HSB14FR, Heat Shrink Tubing, 0.250″ ID Min.(Exp.), 0.125″ ID Max.(Rec.), 12-10 Flex, PVC, Thin Wall, Flame Retardant, Black, 600V. | HSB14FR | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC112FRFT, Heat Shrinkable Thin Wall Tube, 600 V, Shrink Ratio: 2 : 1. | HSC112FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSB112FR, Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 250-500 Flex, PVC, Thin Wall, Flame Retardant, Black, 600V. 25 Ft Reel. | HSB112FR | Fire retardant heat shrink tubing |
| HSB14T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.25″ ID Min.(Exp.), 0.12″ ID Max.(Rec.), 14-10 AWG, Thin Wall, Black | HSB14T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB11612T6PF14, Heat Shrink tubing, Polyolefin, Thin wall, Black, Shrink ratio – 2:1, 600V, 14 pieces per kit. | HSB11612T6PF14 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSIC10500FREA, Heavy Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrinkable End Cap, 1/0-500 kcmil Code, #1-313 kcmil Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSIC10500FREA | Heat Shrink End Cap |
| HSB34FR, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.375″ ID Max.(Rec.), #2 – 1/0, PVC, Fire retardant, Thin Wall, Black, 50 Ft Reel. | HSB34FR | Thin wall heat shrink tubing |
| HSIC301000FREA, Heavy Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrinkable End Cap, 3/0-1000 kcmil Code, 2/0-646 kcmil Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSIC301000FREA | Heat Shrink End Cap |
| HSG12T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.50″ ID Min.(Exp.), 0.25″ ID Max.(Rec.), #6 – 2, Polyolefin, Thin Wall, Green, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSG12T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC150T48PF, Clear Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 350, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSC150T48PF | Conductor Range: 2/0-350, Standard Reel Size: 4 ft, Clear tubing |
| HSB316T48PF, Thin Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrink Tubing, #12-18 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSB316T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB18T48PF, Thin Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrink Tubing, #14-18 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSB18T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC12FR250FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC12FR250FT | Heat Shrink Tubing |
| HSC14T48PF, Thin Wall Cross-Linked Clear Polyolefin Heat Shrink Tubing, #10-14 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSC14T48PF | Conductor Range: #14-10, Standard Reel Size: 4 ft, Clear tubing |
| HSC34FR250FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC34FR250FT | Heat Shrink Tubing |
| HSB200FR, Heat Shrink Tubing, 2″ ID Min.(Exp.), 1″ ID Max.(Rec.), PVC, Thin Wall, Black, 25 Ft Reel. | HSB200FR | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC18FR250, PVC Clear Heat Shrink Tubing, #14-#16 Code & Flex, 600 V, Fire Retardant. | HSC18FR250 | Heat shrink tubing, clear tubing, Conductor Range : #16-#14 (Code and Flex) |
| HSB35H3PF25, Heat Shrink Tubing, 0.35″ ID Min.(Exp.), 0.12″ ID Max.(Rec.), 14-10 AWG, Heavy Wall, Black | HSB35H3PF25 | Thick wall heat shrink tubing |
| HSB200T48PF, Heat Shrink Tubing, 2.00″ ID Min.(Exp.), 1.00″ ID Max.(Rec.), 250- 500, Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V. | HSB200T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB100FRFT, Heat Shrink Tubing, 1″ ID Min.(Exp.), 0.5″ ID Max.(Rec.), 1/0-4/0 Flex, PVC, Thin Wall, Flame Retardant, Black, 600V. 25 Ft Reel | HSB100FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSC18FRFT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC18FRFT | Heat Shrink Tubing |
| HSC18T48PF, Thin Wall Cross-Linked Clear Polyolefin Heat Shrink Tubing, #14-18 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSC18T48PF | Conductor Range: #18-14, Standard Reel Size: 4 ft, Clear Tubing |
| HSC34T48PF, Clear heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.38″ ID Max.(Rec.), #1 – 3/0, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSC34T48PF | Conductor Range: #1-3/0, Standard Reel Size: 4 ft, Clear tubing |
| HSC116T300PF, Thin Wall Cross-Linked Clear Polyolefin Heat Shrink Tubing, #18 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSC116T300PF | Conductor Range: #18, Standard Reel Size: 25 ft, Clear Tubing |
| HSC100T48PF, Clear heat Shrink Tubing, 1.00″ ID Min.(Exp.), 0.50″ ID Max.(Rec.), 1/0 – 4/0, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSC100T48PF | Conductor Range: 2/0 AWG-300 Kcmil, Standard Reel Size: 4 ft, Clear tubing |
| HSB332T48PF, Thin Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrink Tubing, #16-18 AWG, 600 V, Flame Retardant. | HSB332T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC38FR250FT, PVC Clear Heat Shrink Tubing | HSC38FR250FT | Heat Shrink Tubing |
| HSG34T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.750″ ID Min.(Exp.), 0.375″ ID Max.(Rec.), #1 – 3/0, Polyolefin, Thin Wall, Green, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSG34T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB34T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.375″ ID Max.(Rec.), Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V, 25 Ft Reel. | HSB34T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC34T300PF, Clear heat Shrink Tubing, 0.75″ ID Min.(Exp.), 0.38″ ID Max.(Rec.), #1 – 3/0, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSC34T300PF | Conductor Range: #1-3/0, Standard Reel Size: 25 ft, Clear tubing |
| HSB100T6PF7, Heat Shrink Tubing, 1″ ID Min.(Exp.), 0.5″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 300, Polyolefin, Thin Wall, Black. | HSB100T6PF7 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB18T6PF20, Thin Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing, #14-18 AWG, 600 V, 6.00″ L, Flame Retardant, All Black. | HSB18T6PF20 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSC18T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.12″ ID Min.(Exp.), 0.06″ ID Max.(Rec.), 18-14 AWG, Thin Wall, Clear | HSC18T300PF | Conductor Range: #18-14, Standard Reel Size: 25 ft, Clear tubing |
| HSBL150T48PF, Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 350, Polyolefin, Thin Wall, Blue, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSBL150T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSR100T300PF, Heat Shrink Tubing, 1.00″ ID Min.(Exp.), 0.50″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 300, Polyolefin, Thin Wall, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSR100T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSB38100T6PF8, Heat Shrink Tubing, Polyolefin, Thin Wall, Black, Shrink ratio-2:1, 600V. | HSB38100T6PF8 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSR38T300PF, Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – 6, Polyolefin, Thin Wall, Red, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSR38T300PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSW38T48PF, Heat Shrink Tubing, 0.38″ ID Min.(Exp.), 0.19″ ID Max.(Rec.), #8 – 6, Polyolefin, Thin Wall, White, 4 Ft Reel. | HSW38T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSR14T48PF, Heat Shrink Tubing, 0.25″ ID Min.(Exp.), 0.12″ ID Max.(Rec.), #14 – 10, Polyolefin, Thin Wall, Red, Shrink ratio-2:1, 4 Ft Reel. | HSR14T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSW14T48PF, Heat Shrink Tubing, 0.25″ ID Min.(Exp.), 0.125″ ID Max.(Rec.), #14 – 10, Polyolefin, Thin Wall, White, Shrink ratio-2:1, 600V, 4 Ft Reel. | HSW14T48PF | Thin wall heat shrink tubing |
| HSR112FR, Heat Shrink Tubing, 1.50″ ID Min.(Exp.), 0.75″ ID Max.(Rec.), 250 – 500, PVC, Fire retardant, Thin Wall, Red, 25 Ft Reel. | HSR112FR | Thin wall heat shrink tubing |
| HSM14T6PF14, Thin Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing, #10-14 AWG, 600 V, 6.00″ L, Flame Retardant, Multiple Colors. | HSM14T6PF14 | Thin wall heat shrink tubing |
| HSG100T300PF, Heat Shrink Tubing, 1.00″ ID Min.(Exp.), 0.50″ ID Max.(Rec.), 2/0 – 300, Polyolefin, Thin Wall, Green, Shrink ratio-2:1, 25 Ft Reel. | HSG100T300PF | Conductor Range: 2/0-300, Standard Reel Size: 25 ft, Green tubing |
